zugangStudentNew
| Signatur: | T-2002 |
| Titel: | Okarina |
| Beschreibung: | Okarina der Marke Heinrich Fiehn mit 8 Fingerlöchern vorne und 2 Daumenlöchern. Das Instrument wurde von Alban Berg anlässlich der Vorarbeiten zur geplanten Oper "Und Pippa tanzt!" nach Gerhart Hauptmann erworben. |
| Objektnr: | 2 |
| Digitalisierungsmethoden: | Laserscan, Foto, Foto_aesth |
| Typ: | Kernspaltflöte - https://d-nb.info/gnd/4163630-2 |
| Medium: | Ton - https://d-nb.info/gnd/4185646-6 |
| Extent: | 16cm x 8cm x 4cm |
| current Location: | Alban Berg Stiftung - https://d-nb.info/gnd/2054035-8 |
| Provenance: | - |
| Digitalisierung: | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| data Provider: | Alban Berg Stiftung - https://d-nb.info/gnd/2054035-8 |
| Rechte: | Alban Berg Stiftung - https://d-nb.info/gnd/2054035-8 |
| Kommentar: | Referenz Buch: 112, 121 |
| Fotos/Scans | |
| Bezeichnung: | T-2002-L1 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | 3D-object |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-F1 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-F2 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-F3 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-F4 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-F5 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-FA1 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-FA2 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-FA3 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |
| Bezeichnung: | T-2002-FA4 |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
| Datum: | 2024-02-22 scandatum |
| Abzüge | |
| Bilddatei: | |
| Art des Objektes: | Objekt |
| Format: | image |